поставка насосно-компрессорного
и промышленного оборудования
Продукция
Остались вопросы?
Просто оставьте
заявку

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных» с переходом на создаваемую страницу

Насосы Lowara серии FCE-FCS

Главная \ Продукция \ Насосы LOWARA \ Насосы Lowara серии FCE-FCS

Насос Lowara FCE-FCS

Центробежные ин-лайн насосы из чугуна, одинарные и сдвоенные версии
Циркуляционные насосы - FC-FCT
Центробежные насосы ин-лайн с корпусом из чугуна,
с рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 316L,
полностью сваренным с пользованием лазерной технологии.
Подходят для перекачивания горячих или холодных умеренно
агрессивных жидкостей.
Возможны следующие модели:
Насос FCE, Насос FCTE- моноблочный насос с двигателем с удлиненным валом.
Насос FCS, Насос FCTS- моноблочный насос с жёсткой муфтой и стандартным двигателем.

Насос FCE- конструктивное отличие: рабочее колесо  насоса , находится непосредственно на валу электродвигателя .
Насос FCS- конструктивное отличие: рабочее колесо  насоса , вал электродвигателя и  соединены через промежуточную муфту.
Технические характеристики
Диапазон рабочих подач (м3/ч) - 5,0-200,0
Максимальное давление  создаваемое  (бар) - 16
Мощность электродвигателя (кВт) - 0,75-22
Рабочая температура  перекачиваемой жидкости (ºС) - -10  +130
2-х полюсный электродвигатель, 2900 об/мин

Тип насоса  Артикул U(B)  P max (кВт)  Q max(м3/ч)  H max (м)  Цены, EUR
 Насос FCE 40-125/07  107470020  380  0,75  21  17  505,47 
 Насос FCE 40-125/11  107470030  380  1,1  22,5  22 506,54
 Насос FCE 40-160/15  107470040  380  1,5  25  27  537,53 
 Насос FCE 40-160/22  107470050  380  2,2  25,5  36  549,28 
Насос  FCE 40-200/40  101200070  380  4  21  42  906,21 
Насос  FCE 40-200/40А  101200060  380  4   19,8   51  898,73 
Насос  FCE 40-200/55  101200080  380  5,5  22,5  62  1051,55 
Насос FCE 40-250/75  101200100  380  7,5  23  75  1094,29 
 Насос FCE 40-250/110  101200110  380  11  24  85  1519,62 
 Насос FCE 50-125/11  107470140  380  1,1  39  16  611,26 
 Насос FCE 50-125/15  107470150  380  1,5  42  20  623,02 
 Насос FCE 50-160/22  107470170  380  2,2  45  26  646,53 
Насос  FCE 50-160/30  101200180  380  3  48  33  696,75 
Насос  FCE 50-160/40  101200190  380  4  51  38  797,21 
Насос  FCE 50-200/55  101200210  380  5,5  39  47  1093,22 
 Насос FCE 50-200/75  101200220  380  7,5  42  56  1146,66 
Насос  FCE 50-250/92  101200230  380  9,2  48  63  1146,66 
Насос  FCE 50-250/110  101200240  380  11  51  70 1576,25
Насос  FCE 50-250/150  101200250  380  15  54  83  2143,71 
Насос  FCE 65-125/22  107470280  380  2,2  63  19  737,36 
Насос  FCE 65-125/30  101200290  380  3  64  23  756,60 
 Насос FCE 65-125/40  101200300  380  4  71  26,5 831,40
 Насос FCE 65-160/55  101200310  380  5,5  72  35  983,15 
Насос  FCE 65-160/75  101200320  380  7,5  78  42  1038,72 
Насос  FCE 65-200/92  101200330  380  9,2  76  52,2  1553,81 
Насос  FCE 65-200/110  101200340  380  11  81  61  1604,04 
Насос  FCE 65-250/150  101200350  380 15   90  70  2168,29 
 Насос FCE 65-250/185  101200360  380  18,5  93   80   2304,00 
Насос  FCE 65-250/220  101200370  380  22  95  88  2429,04 
Насос  FCE 80-125/30  101200400  380  3  84  15,5  1007,73 
 Насос FCE 80-125/40  101200410   380  4  90  19  1068,65 
 Насос FCE 80-125/55  101200420   380  5,5  96  23  1204,36 
Насос  FCE 80-160/75  101200440  380  7,5  105  28  1261,00 
Насос  FCE 80-200/110  101200480   380  11  115  41  1635,03 
Насос  FCE 80-200/150  102240490  380  15  118  49 1832,73
 Насос FCE 80-200/185  101200500  380  18,5   118   55  2209,96 
 Насос FCE 80-200/220   101200510  380  22  120  65  2305,07 
 Насос FCE 100-160/110  102240560  380  11  150  29 1633,96
Насос  FCE 100-200/185  101200600  380  18,5  180  45  2255,92 
Насос  FCE 100-200/220  101200610  380  22  192  53  2390,57 
         
Насос  FCS 40-125/07  107480720  380  0,75  21  17  564,24 
Насос  FCS 40-125/11   107480730  380 1,1  22,5  22  586,68 
 Насос FCS 40-160/15   107480740  380  1,5  24  27  630,50 
 Насос FCS 40-160/22  107480750  380  2,2  25,5  36  648,67 
Насос  FCS 40-200/30  101200760  380  3  19,8  42  1073,99
Насос  FCS 40-200/40  101200770  380  4  21,3  51   1077,19 
Насос  FCS 40-200/55  101200780  380  5,5  22,8  62   1320,85 
 Насос FCS 40-250/75  101200800  380  7,5  23  75   1359,32 
Насос  FCS 40-250/110  101200810  380  11  24  85   1797,46 
Насос  FCS 50-125/11  107480840  380  11,1  39  16   605,92 
Насос  FCS 50-125/15  107480850  380  1,5  41  20   623,02 
 Насос FCS 50-160/22  107480870  380  2,2  45  26  645,46
 Насос FCS 50-160/30  101200880  380  3  49  33  904,07
Насос  FCS 50-160/40  101200890  380  4  51  38   912,62 
 Насос FCS 50-200/55  101200910  380  5,5  39  47   1361,46 
 Насос FCS 50-200/75  101200920  380  7,5  41  56   1410,61 
Насос  FCS 50-250/110A  101200930  380  11  49  63   1853,03 
Насос  FCS 50-250/110  101200940  380  11  51  70   1857,31 
Насос  FCS 50-250/150  101200950  380  15  54  83   2337,13 
 Насос FCS 65-125/22  107480980  380  2,2  64  19   723,47 
Насос  FCS 65-125/30  101200990  380  3  67  23   990,63 
Насос  FCS 65-125/40  101201000  380  4  73  26,5   995,98 
Насос  FCS 65-160/55  101201010  380  5,5  73  35   1234,29 
 Насос FCS 65-160/75  101201020  380  7,5  79  42   1285,58 
Насос  FCS 65-200/110A  101201030  380  11  79  52,2   1881,89 
 Насос FCS 65-200/110  101201040  380  11  81  61  1888,30
 Насос FCS 65-250/150  101201050  380  15  90  70  2372,40
 Насос FCS 65-250/185  101201060  380  18,5  93  80   2512,39 
 Насос FCS 65-250/220 101201070  380  22  96  88   2640,63 
Насос  FCS 80-125/30 101201100  380  3  85  15,5   1210,78 
Насос  FCS 80-125/40 101201110  380  4  90  19   1231,08 
 Насос FCS 80-125/55 101201120  380  5,5  96  23   1461,91 
Насос  FCS 80-160/75  101201140  380  7,5  105  28  1517,48
Насос  FCS 80-200/110 101201180  380  11  115  41   1882,96 
Насос  FCS 80-200/150 101201190  380  15  118  49  2009,06
Насос  FCS 80-200/185 101201200  380  18,5  118  55   2430,11 
 Насос FCS 80-200/220 101201210  380  22  120  65  2528,42
 Насос FCS 100-160/110 101201260  380  11  150  29   1891,51 
Насос  FCS 100-200/185 101201300  380  18,5  180  45  2485,67
 Насос FCS 100-200/220 101201310  380  22  192  53  2621,39
 


Область применения: Материалы конструкции:
-Циркуляция горячей и холодной воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования;
-Общественные и коммунальные системы теплоснабжения; 
-Производственные линии;
-Фильтрация, промышленные моющие установки, другие промышленные применения. 
Корпус насоса, крышка уплотнения, адаптер - чугун;
Рабочее колесо - сталь AISI316L/чугун (от DN 80)
Износные кольца - AISI316L
Торцевое уплотнение: керамика/ графит / эластомеры EPDM

Характеристики серии FCE
•Моноблочная конструкция. Насос соединен с двигателем при помощи адаптера, причем рабочее колесо крепится непосредственно на удлиненный вал двигателя;
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10)
• Температура перекачиваемой жидкости: от -10°C до +130°C.
Характеристики серии FCS
•Насос соединен с двигателем при помощи переходника, причем взаимодействие вала рабочей части со стандартным удлинением вала двигателя осуществляется через "глухую" муфту;
• Максимальное рабочее давление:
• 16 бар (PN 16) до 120°C,
• 13 бар от 120°C до 140°C;
• Температура перекачиваемой жидкости: от -20°C до 140°C.

Также под заказ возможна поставка сдвоенных насосов FCTE, FCTS.


Купить насос FCE, FCS, FCTE, FCTS. вы можете  позвонив нам по тел. (495) 661-87-18 или отправив факс (499) 324-65-16, а также по электронной почте shelfs@yandex.ru

Производство насосов FCE, FCS, FCTE, FCTS  : Италия .     ЗАО фирма "Шельф 1"
Производитель насосов FCE, FCS, FCTE, FCTS:  Импортные.  LOWARA.

в каталог LOWARA.

в Общий каталог.