поставка насосно-компрессорного
и промышленного оборудования
Продукция
Остались вопросы?
Просто оставьте
заявку

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных» с переходом на создаваемую страницу

Насос WRS..F

Насос циркуляционный WELLMIX  WRS ..F

насос UPF

Насос WELLMIX  WRS  циркуляционный насос с «мокрым» ротором и чугунным корпусом  однофазного и трехфазного исполнения. Насос имеет фланцевое присоединение. Условное проходное  сечение  насосов  WRS  составляет  Ду 32, ДУ40, ДУ 50 и Ду 65 мм  Насос предназначен для перекачивания теплоносителя в  системах отопления, водяного теплого пола. при стабильном  расходе. Используются в системах больших размеров. 
Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, невязкие, неагрессивные и взрывбезоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.. Корпус насоса изготовлен из чугуна.  В Корпусе циркуляционного насоса WRS Имеются  фланцевые присоединительные патрубки для установки его в систему .

Технические характеристики  насос WRS:

  • Корпуса насоса — чугун
  • Максимальное допустимое давление в системе — 10 бар
  • Максимальная допустимая температура теплоносителя — до +110°С
  • Температура окружающей среды — до +40°С
  • Напряжение  —220 или   380В, 50Гц, 
  • Степень защиты — IP44

Купить  насос WELLMIX  WRS  , можно позвонив по тел (495) 661-87-18
 заказать отправив заявку по электронной почте shelfs@yandex.ru
 

 

Насос  серии WELLMIX  WRS характеристики.

Модель Подача,
л/мин max
Напор,
м.в.ст. max-
Мощность,
(кВт) x (об/мин)
Кол-во скоростей  Напряжение Монтажная длина Диаметр патрубка Ду1  Цена
Насос WELLMIX  WRS 32-90Ff 133 8,5 0,3 1 220 220 32 17500
Насос WELLMIX  WRS 32-90Sf 196 9.2 0.4 3 220 220 32  
Насос WELLMIX  WRS 32-120Ff 166 12 0,3 1 220 220 32 17500
Насос WELLMIX  WRS 40-100F 300 10 0.55 1 220 250 40 36000
Насос WELLMIX  WRS 40-120F 333 12 0.75 1 220 250 40 36000
Насос WELLMIX  WRS 40-100F 380V 300 10 0.55 1 380 250 40 37100
Насос WELLMIX  WRS 40-120F 380V 333 12 0.75 1 380 250 40 38100
 Насос WELLMIX  WRS 40-120Ff 200 12 0.55 1 220 220 40 33000
Насос WELLMIX  WRS40-160Ff 216 16 0.75 1 220 250 40 50900
Насос WELLMIX  WRS40-180Ff 250 18 1.1 1 220 250 40 60700
Насос WELLMIX  WRS40-90Sf 233 10 0.57 3 220 250 40 52000
Насос WELLMIX  WRS40-90Sf  380v 225 10 0.56 3 380 250 40 48000
Насос WELLMIX  WRS40-130Sf 263 12.8 0.8 3 220 250 40 50000
Насос WELLMIX  WRS40-130Sf 380v 255 12.5 0.75 3 380 250 40 58000
Насос WELLMIX  WRS40-180Sf 270 16,2 1,1 3 220 250 40 58000
Насос WELLMIX  WRS40-180Sf 380v 270 17,5 1,1 3 380 250 40 58000
Насос WELLMIX  WRS50-130Sf 411 12 1.17 3 220 280 50 52000
Насос WELLMIX  WRS50-130Sf 380v 431 12.5 1.15 3 380 280 50 59000
Насос WELLMIX  WRS50-180Sf 393 18 1.2 3 220 280 50 76000
Насос WELLMIX  WRS50-180Sf 380v 413 18.2 1.3 3 380 280 50 88000
Насос WELLMIX  WRS 50-120F 416 12 1.1 1 220 280 50 44000
Насос WELLMIX  WRS 50-120F 380V 416 12 1.1 1 380 280 50 42000
Насос WELLMIX  WRS 50-140Ff 300 14 1.1 1 220 280 50 38000
Насос WELLMIX  WRS 50-160Ff 283 16 1.5 1 220 280 50 62000
Насос WELLMIX  WRS 50-200F 433 20 1.3 1 220 280 50 78000
Насос WELLMIX  WRS 50-160F 416 16 1.5 1 220 280 50 64000
Насос WELLMIX  WRS 65-100 533 10 1 1 220 340 65 58000
Насос WELLMIX  WRS 65-120F 667 12 1.3 1 220 340 65 68000
Насос WELLMIX  WRS 65-110F 533 11 1.5 1 380 340 65 51000
Насос WELLMIX  WRS 65-90SF 583 9 1.2 3 380 340 65 72000
Насос WELLMIX  WRS 65-130sF 683 13.2 1.42 3 380 340 65 88000
Насос WELLMIX  WRS 65-180sF 733 18.5 1.87 3 380 340 65 90000
Насос WELLMIX  WRS 65-120Ff 450 12   1 220 300 65  
Насос WELLMIX  WRS 80-60SF 683 12 0.7 3 380 360 65 82000
Насос WELLMIX  WRS 80-90SF 816 9.6 1.21 3 380 360 65 88000

 

 

Размеры насосов UPF3