поставка насосно-компрессорного
и промышленного оборудования
Продукция
Остались вопросы?
Просто оставьте
заявку

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных» с переходом на создаваемую страницу

Насос FST4

 

Центробежный насос из чугуна   FST4

FST
Серия насосов:
  Консольно моноблочный  насос   FST4
Основное Назначение:

Насосы  cерии FST4 разработаны специально для систем
• Водоснабжения
• Циркуляции воды холодной и горячей в системе отопления, кондиционирования.
• Подачи воды под давлением
• Орошения,полива
• Моечных установок
• Противопожарных систем
Насосы нащли применение для перекачивания воды, не взрывоопсных жидкостей без абразивных включений.Химически не активных жидкостей

 

 
Характеристики Насоса  FST4: Особенности насоса FST4:
Параметры: расход до 2-3900куб.м/час, напор до 145 м., мощность до  кВт
Перекачиваемая жидкость: чистая вода
Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +120 °C. 
Диапазон температуры окружающей среды: -10 °C до +50 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 220/380/400/440 V / 50 Гц
Электродвигатель класса энергоэффективности IE3
Гидравлическая часть насосов  непосредственно соединена с электродвигателем  образуя моноблочную конструкцию; двигатель насосов асинхронный, малошумный, закрытого типа со встроенным  вентилятором, пригодный для непрерывной работы. Насос консольно моноблочный с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным с фланцевыми присоединениями 
Материалы :

FST4 - корпус насоса чугун,  вал - нержавеющая сталь .Рабочее  колесо чугун
Износостойкое механическое уплотнение.

 

 

    Технические характеристики  насосов  FST4  380 Вольт

Модель Подача М3/час   Напор,м  Вход/Выход,мм Мощн э/дв артикул Цена
FST4 65-250/30 45 12/6 80/65 3    
FST4 65-250/40 45 16.9 80/65 4    
FST4 65-250/55 50 19.2 80/65 5.5 156FV330002  
FST4 65-315/40 42 16.7 80/65 4 156FV330003  
FST4 65-315/55 45 20.2 80/65 5.5 156FV330004  
FST4 65-315/75 50 24.3 80/65 7.5 156FV330005  
FST4 65-315/110 72 30.2 80/65 11 156FV330006  
FST4 65-315/150 72 35.4 80/65 15 156FV330007  
FST4 80-200/30 60 10.1 100/80 3 156FV330008  
FST4 80-200/40 72 12.4 100/80 4 156FV330009  
FST4 80-250/55 72 17.2 100/80 5.5 156FV330010  
FST4 80-250/75 72 21.3 100/80 7.5 156FV330011  
FST4 80-250/110 84 23.9 100/80 11 156FV330012  
FST4 80-315/55 72 16.8 100/80 5.5 156FV330013  
FST4 80-315/75 72 21.9 100/80 7.5 156FV330014  
FST4 80-315/110 84 27 100/80 11 156FV330015  
FST4 80-315/150 84 33.6 100/80 15 156FV330016  
FST4 80-400/185 84 37.3 100/80 18.5 156FV330017  
FST4 80-400/220 84 42.6 100/80 22 156FV330018  
FST4 80-400/300 84 53.3 100/80 30 156FV330019  
FST4 100-200/40 84 10.5 125/100 4 156FV330020  
FST4 100-200/55 108 11.5 125/100 5.5 156FV330021  
FST4 100-200/75 108 13 125/100 7.5    
FST4 100-250/55 84 14.4 125/100 5.5    
FST4 100-250/75 84 18.3 125/100 7.5    
FST4 100-250/110 108 22.1 125/100 11    
FST4 100-250/150 108 25.6 125/100 15    
FST4 100-315/150 108 25.6 125/100 15    
FST4 100-315/185 108 28.6 125/100 18.5    
FST4 100-315/220 140 30 125/100 22    
FST4 100-315/300 140 32.2 125/100 30    
FST4 100-400/300 108 44 125/100 30    
FST4 100-400/370 108 49.5 125/100 37    
FST4 100-400/450 140 53 125/100 45    
FST4 125-200/55 140 8.9 150/125 5.5    
FST4 125-200/75 140 11.9 150/125 7.5    
FST4 125-200/110 150 15.6 150/125 11    
FST4 125-250/75 140 14.6 150/125 7.5    
FST4 125-250/110 150 17.8 150/125 11    
FST4 125-250/150 200 19.8 150/125 15    
FST4 125-250/185 200 23 150/125 18.5    
FST4 125-315/185 200 23.3 150/125 18.5    
FST4 125-315/220 200 26.5 150/125 22    
FST4 125-315/300 200 32.9 150/125 30    
FST4 125-315/370 250 33.1 150/125 37    
FST4 150-200/110 250 12.9 200/150 11    
FST4 150-200/150 250 14.3 200/150 15    
FST4 150-200/185 300 15.5 200/150 18.5    
FST4 150-200/220 300 17.5 200/150 22    
FST4 150-250/150 250 14.7 200/150 15    
FST4 150-250/185 300 17.5 200/150 18.5    
FST4 150-250/220 300 20.8 200/150 22    
FST4 150-250/300 300 22 200/150 30    
FST4 150-315/370 300 30.4 200/150 37    
FST4 150-315/450 300 34.7 200/150 45    
FST4 150-315/550 300 37.2 200/150 55    
FST4 150-315/750 400 40.9 200/150 75    
FST4 150-400/550 300 42 200/150 55    
FST4 150-400/750 400 47 200/150 75    
FST4 150-400/900 400 52 200/150 90    
FST4 150-400/1100 400 58 200/150 110    
FST4 150-400/1320 400 64.5 200/150 132    

    

Технические характеристики  FST4

Характеристики FST

Размеры насосов FST4

размеры аые

Купить насос FST4 оставив заявку по телефону    ( 495) 6-618-718  или по электронной почте  shelfs@yandex.ru