поставка насосно-компрессорного
и промышленного оборудования
Продукция
Остались вопросы?
Просто оставьте
заявку

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных» с переходом на создаваемую страницу

Насос FCD

Вертикальный многоступенчатый насос   FV

Насос FV
Серия насосов:
  Вертикальный многоступенчатый насос   FV
Основное Назначение:

Насосы  cерии FV разработаны специально для систем
• Водоснабжения
• Повышения давления 
• Циркуляции воды холодной и горячей в системе отопления, кондиционирования.
• Подачи воды под давлением
• Орошения,полива
• Подпитка котлов.
• Моечных установок
• Противопожарных систем
• В пищевой и фармацевтической промышленности.

 

 
Характеристики Насоса  FV: Особенности насоса FV:
Параметры: расход до 20-800 л/мин, напор до 160 м., мощность до  кВт
Перекачиваемая жидкость: чистая вода
Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +120 °C. 
Диапазон температуры окружающей среды: -10 °C до +50 °C.
Максимальное рабочее давление: 25 Бар.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 380/400/440 V / 50 Гц
Электродвигатель класса энергоэффективности IE3
Гидравлическая часть насосов  непосредственно соединена с электродвигателем  образуя моноблочную конструкцию; двигатель насосов асинхронный, малошумный, закрытого типа со встроенным  вентилятором, пригодный для непрерывной работы.
Материалы :

FV - корпус насоса,  вал - нержавеющая сталь AISI 304.Рабочее  колесо из технополимера 
Износостойкое механическое уплотнение.

Рабочее  колесо из технополимера

 

 

    Технические характеристики  насосов  FZ  380 Вольт

Модель Подача М3/час   Напор,м  Вход/Выход,мм Мощн э/дв артикул Цена
FCD 5B 12 15 50/50 0.75 156FCD33000  
FCD 5BM 15 17 50/50 1.1 156FCD33001  
FCD 5AM 15 20 50/50 1.5 156FCD33002  
FCD 220C 18 28 50/50 2.2 156FCD33003  
FCD 220B 18 33.5 50/50 3 156FCD33004  
FCD 680C 21 45 50/50 4 156FCD33005  
FCD 680B 21 55 50/50 5.5 156FCD33006  
FCD 6C 30 10.2 80/80 1.1 156FCD33007  
FCD 6B 30 12.8 80/80 1.5 156FCD33008  
FCD 6A 30 16.8 80/80 2.2 156FCD33009  
FCD 6H 30 19.5 80/80 3 156FCD33010  
FCD 560C 54 21.3 80/80 4 156FCD33011  
FCD 560B 54 26.6 80/80 5.5 156FCD33012  
FCD 560A 60 32.6 80/80 7.5 156FCD33013  
FCD 8C 30 16.8 100/100 2.2 156FCD33014  
FCD 8B 30 19.5 100/100 3 156FCD33015  
FCD 625C 60 15.5 100/100 4 156FCD33016  
FCD 625B 66 19.7 100/100 5.5 156FCD33017  
FCD 625A 66 24.5 100/100 7.5 156FCD33018  
FCD 660D 72 30 100/100 9.2 156FCD33019  
FCD 660C 84 31.5 100/100 11 156FCD33020  
FCD 660B 90 37.8 100/100 15 156FCD33021  
FCD 660A 90 45 100/100 18.5 156FCD33022  
FCDm 5B 12 15 50/50 0.75 156FCDM33000  
FCDm 5BM 15 17 50/50 1.1 156FCDM33001  
FCDm 5AM 15 20 50/50 1.5 156FCDM33002  
FCDm 220C 18 28 50/50 2.2 156FCDM33003  
FCDm 220B 18 33.5 50/50 3 156FCDM33004  
FCDm 680C 21 45 50/50 4 156FCDM33005  
FCDm 6C 30 10.2 80/80 1.1 156FCDM33006  
FCDm 6B 30 12.8 80/80 1.5 156FCDM33007  
FCDm 6A 30 16.8 80/80 2.2 156FCDM33008  
FCDm 6H 30 19.5 80/80 3 156FCDM33009  
FCDm 560C 54 21.3 80/80 4 156FCDM33010  
FCDm 8C 30 16.8 100/100 2.2 156FCDM33011  
FCDm 8B 30 19.5 100/100 3 156FCDM33012  
FCDm 625C 60 15.5 100/100 4 156FCDM33013  
             
             

    Технические характеристики  насосов  FV  220 Вольт