поставка насосно-компрессорного
и промышленного оборудования
Технические характеристики Мембранные пневматические пластиковые насосы с корпусом из полипропилена серии ARO
|
Мембранные пневматические фторопластовыее насосы серии ARO предназначены для перекачивания различных химических веществ средней агрессивности. Перекачиваемая жидкость должна быть совместима с материалами насоса. Для перекачивания кислот обычно применяются насосы из полипропилена, а для растворителей лучше использовать насос ARO с корпусом из нержавеющей стали. Пример использования насосов для перекачивания (соляная кислота 36%, серная кислота до 70%, азотная кислота до 40%, фосфорная до 90%, щелочей). Насос ARO является самовсасывающим. Максимальная высота всасывания (по воде) - до 7-8 метров. Купить химический насос ARO , можно позвонив по тел +7(495) 661-87-18 |
Технические характеристики Мембранные пневматические пластиковые насосы с корпусом из полипропилена серии ARO
Типоразмер насоса. | Подача, л/мин | Напор, атм | Двх. | Габаритные размеры | Масса | Мембрана | Цена, руб |
Насос 666057-344-C | 0-49,2 | 6,9-0 | 1/2`` | 220x180x290 | 4.5 | Тефлон | |
Насос 6661AG-344-C | 0-177 | 8.3-0 | 1`` | 320x200x410 | 9.2 | Тефлон | |
Насос 6661A4-444-C | 0-177,9 | 8.3-0 | 1`` | 320x200x410 | 9.2 | Тефлон | |
Насос 6661T4-344-C | 0-378 | 8.3-0 | 11/2`` | 500x326x630 | 29.8 | Тефлон | |
Насос 6661T4-444-C | 0-378 | 8.3-0 | 11/2`` | 500x326x630 | 29.8 | Тефлон | |
Насос 6662A4-444-C | 0-548 | 8.3-0 | 2`` | 550x326x630 | 30,4 | Тефлон |
Мембранные пневматические алюминиевые насосы серии ARO предназначены для перекачивания различных химических веществ средней агрессивности. Среда должна быть совместима с материалами насоса. Для перекачивания кислот обычно применяются насосы из полипропилена, а для растворителей лучше использовать насос ARO с корпусом из нержавеющей стали. Пример использования насосов для перекачивания (масла, нефть, бензин, дизельное топливо, нефть, мазут - при установке мембран из бутадиен-нитрильного каучука); Купить химический насос ARO , можно позвонив по тел +7(495) 661-87-18 |
Технические характеристики Мембранные пневматические пластиковые насосы с корпусом из Алиминия серии ARO
Типоразмер насоса. | Подача, л/мин | Напор, атм | Двх. | Габаритные размеры | Масса | Мембрана | Цена, руб |
Насос PD05R-BAS-PAA | 0-45 | 6,9-0 | 1/2`` | 200x170x290 | 4.5 | Сантопрен | |
Насос PD05R-BAS-FTT | 0-45 | 6,9-0 | 1/2`` | 200x170x290 | 4.5 | Тефлон | |
Насос PD05R-BAS-FCC | 0-45 | 6,9-0 | 1/2`` | 200x170x290 | 4.5 | Хайтрел | |
Насос 666120-3EB-C | 0-133 | 8,3-0 | 1`` | 220x180x320 | 8,6 | Сантопрен | |
Насос 666120-344-C | 0-133 | 8.3-0 | 1`` | 220x180x320 | 8,6 | Тефлон | |
Насос 666120-3C9-C | 0-133 | 8.3-0 | 1`` | 220x180x320 | 8,6 | Хайтрел | |
Насос 666170-3EB-C | 0-340 | 8,3-0 | 11/2`` | 330x380x500 | 23.8 | Сантопрен | |
Насос 666170-344-C | 0-340 | 8.3-0 | 11/2`` | 330x380x500 | 23.8 | Тефлон | |
Насос 666170-3C9-C | 0-340 | 8.3-0 | 11/2`` | 330x380x500 | 23,8 | Хайтрел | |
Насос 666270-EEB-C | 0-650 | 8.3-0 | 2`` | 450x580x670 | 29,6 | Сантопрен | |
Насос 666270-1C9-C | 0-650 | 8.3-0 | 2`` | 450x580x670 | 29,6 | Хайтрел | |
Насос 666320-EEB-C | 0-896 | 8.3-0 | 3`` | 560x620x820 | Сантопрен |
Мембранные пневматические насосы серии ARO из нержавеющей стали предназначены для перекачивания различных химических веществ средней агрессивности. Перекачиваемая жидкость должна быть совместима с материалами насоса. Для перекачивания кислот обычно применяются насосы из полипропилена, а для растворителей лучше использовать насос ARO с корпусом из нержавеющей стали. Пример использования насосов для перекачивания (соляная кислота 36%, серная кислота до 70%, азотная кислота до 40%, фосфорная до 90%, щелочей). Насос ARO является самовсасывающим. Максимальная высота всасывания (по воде) - до 7-8 метров. Купить химический насос ARO , можно позвонив по тел +7(495) 661-87-18 |
Технические характеристики Мембранныее насосы с корпусом из нержавеющей стали серии ARO
Типоразмер насоса. | Подача, л/мин | Напор, атм | Двх. | Габаритные размеры | Масса | Мембрана | Цена, руб |
Насос PD05R-BSS-SST | 0-49,2 | 6,9-0 | 1/2`` | 220x180x290 | 6.5 | Тефлон | |
Насос PD05R-BSS-SAA | 0-49,2 | 6,9-0 | 1/2` | 220x180x290 | 6.5 | Сантопрен | |
Насос 66612B-2A4-C | 0-133 | 8.3-0 | 1`` | 320x200x410 | 17 | Тефлон | |
Насос 66612B-244-C | 0-133 | 8.3-0 | 1`` | 320x200x410 | 17 | Тефлон | |
Насос PD10A-BSP-AAA | 0-198 | 8.3-0 | 1`` | 320x313x277 | 20 | Сантопрен | |
Насос PD10A-BSS-STT | 0-198 | 8.3-0 | 1`` | 320x313x277 | 20 | Тефлон | |
Насос 666171-2A4-C | 0-340 | 8.3-0 | 1`` | 320x200x410 | 23 | Тефлон | |
Насос PD15A-BSP-AAA | 0-465 | 8.3-0 | 11/2`` | 380x361x280 | 28 | Сантопрен | |
Насос PD15A-BSS-STT | 0-465 | 8.3-0 | 11/2`` | 380x361x280 | 28 | Тефлон |
насосы ARO со склада в Москве
|